| 楼盘名称 | 具体地址 |
均价 (元/平方米/天) |
物业费 (元/平方米/月) |
| 圣天地 | 江宁路1165号 | 2.5 | 8 |
| 友力国际大厦 | 江宁路1158号 | 6.5 | 25 |
| 源达大厦 | 长寿路360号 | 3.8 | 25 |
| 财富时代大厦 | 长寿路137号 | 4.5 | 10.5 |
| 世纪商务大厦 | 长寿路97号 | 3.3 | 6.5 |
| 华生大厦 | 澳门路519号 | 2.3 | 5 |
| 普陀科技大厦 | 西康路1255号 | 5.5 | 15 |
| 玉城大厦 | 陕西北路1283号 | 2.5 | 2.6 |
| 恒达大厦 | 长寿路285号 | 3.3 | 18 |
| 中环商务大厦 | 长寿路468号 | 3.5 | 7.2 |
| 宝华大厦 | 常德路1211号 | 4.5 | 22 |
| 昆仑商务中心 | 长寿路393号 | 3 | 15 |
| 宝华城市晶典 | 胶州路877号 | 4.5 | 28 |
| 长久大厦 | 胶州路959号 | 2.5 | 6.5 |
| 沙田大厦 | 长寿路587号 | 3.3 | 12.5 |
| 中港汇大厦 | 长寿路868号 | 6.5 | 25 |
| 智慧广场 | 武宁南路488号 | 6 | 28 |
| 丽晶阳光大厦 | 武宁南路19号 | 3.3 | 15 |
| 飞雕商务大厦 | 长寿路1100号 | 3.3 | 8.8 |
| 悦达国际大厦 | 长寿路1118号 | 4.2 | 6.8 |
| 悦达889广场 | 万航渡路889号 | 8 | 30 |
| 海森国际大厦 | 万航渡路849号 | 3.5 | 16 |
| 开开大厦 | 万航渡路888号 | 3.5 | 27 |
| 我格广场 | 武宁路99号 | 5.8 | 32 |
| 绿地同创大厦 | 顺义路18号 | 3.2 | 8 |
| 绿地科创大厦 | 宁夏路201号 | 3.3 | 8 |
| 绿地和创大厦 | 曹杨路450号 | 5 | 21 |
| 尚城国际 | 曹杨路505号 | 4.5 | 8 |
| 汇融大厦 | 曹杨路535号 | 5 | 19 |
| 金阳大厦 | 曹杨路362号 | 3.5 | 1.5 |
| 中联大厦 | 曹杨路540号 | 2.5 | 8 |
| 长城大厦 | 中山北路3000号 | 6.5 | 29 |
| 中关村科技大厦 | 中山北路2911号 | 3.3 | 10 |
| 联合大厦 | 武宁路350号 | 2.2 | 10 |
| 飞洲时代大厦 | 中山北路1777号 | 5 | 19.5 |
| 万千大厦 | 中山北路2130号 | 4.5 | 22 |
| 中一国际商务大厦 | 光新路88号 | 3.2 | 15 |
| 中友中谊大厦 | 曹杨路1040弄1/2号 | 2.5 | 25 |
| 华源世界广场 | 中山北路1958号 | 3.5 | 8.4 |
| 浦发广场 | 中山北路1619号 | 2.2 | 3.5 |
| 联通国际大厦 | 天目西路547号 | 3.5 | 19 |
| 锦程大厦 | 天目西路511号 | 3.2 | 15 |
| 恒汇国际大厦 | 天目西路547号 | 4 | 27 |
| 机电大厦 | 恒丰路600号 | 2.6 | 15 |
| 苏河一号 | 恒丰路698号 | 4.5 | 14.8 |
| 长安大厦 | 长安路1001号 | 2.2 | 2 |
| 康吉大厦 | 天目西路290号 | 2.2 | 12 |
| 嘉里不夜城 | 天目西路218号 | 4.5 | 25 |
| 环智国际大厦 | 天目西路147号 | 5 | 28 |
| 新梅大厦 | 天目西路585号 | 3 | 6.5 |
| 新发展大厦 | 共和路169号 | 5 | 14 |
| 企业广场 | 梅园路228号 | 6.5 | 25 |
| 汉中广场 | 汉中路158号 | 3.6 | 18 |
| 通联大厦 | 交通路1565号 | 1.6 | 15 |
| 凯迪克大厦 | 江宁路1158号 | 4.5 | 24 |
| 时美大厦 | 江宁路445号 | 3 | 15 |
| 和一大厦 | 江宁路418号 | 2.5 | 16.5 |
| 元茂金豪大厦 | 西康路1018号 | 3.5 | 15 |
| 静安创展中心 | 西康路926号 | 3.5 | 15 |
| 绿洲广场 | 白兰路137号 | 2.2 | 3 |
一百楼佳是上海房产楼盘优选网络平台,为办公室选址者提供上海楼盘信息,上海楼盘动态详情,为上海租房提供便捷服务,上海租办公室选择一百楼佳,一百楼佳为企业找个家。

